จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 6 ประเภททักษะภาษาจีน
รายชื่อนักเรียนแข่งขันจีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 6 ประเภททักษะภาษาจีน
โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) ขอขอบคุณโรงเรียน คุณครูและนักเรียน ที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันจีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 6 เป็นจำนวนมาก
ขอให้นักเรียนและคุณครูทุกท่าน ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันประเภททักษะภาษาจีน ตามรายชื่อด้านล่าง
เพื่อออกใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนและคุณครูทุกท่านนะคะ
กำหนดการ |
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 |
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 09.00 - 11.00 น. สอบข้อเขียน 11.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (มีอาหารกลางวันบริการ) 13.00 น. กรรมการคัดเลือกและประกาศผลผู้ประกวดเข้ารอบสอบสัมภาษณ์ (ลำดับที่ 1 - 20 โดยต้องได้คะแนนข้อเขียน 60 คะแนนขึ้นไป) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 จำนวน 20 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 จำนวน 20 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 จำนวน 20 คน 13.00-15.30 น. สอบสัมภาษณ์ |
|
สถานที่ |
ห้องจัดเลี้ยง 1 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ |
แผนที่การเดินทาง |
แนะนำให้โดยสารรถสาธารณะ
|
การแต่งกาย |
แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน |
สิ่งที่ต้องเตรียม |
บัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน ดินสอ ยางลบ |
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล |
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทาง www.OKLS.net |
รับโล่และเหรียญรางวัล |
วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย |
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ที่ | รหัสประจำตัวสอบ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ - นามสกุล นักเรียน | โรงเรียน | ระดับชั้น | คุณครูผู้สอน |
1 | X01 | เด็กหญิง | กมลพรรณ สุขสยาม | ทรงวิทยาเทพารักษ์ | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นางมาริสา แสงสิทธิ์ธีรกุล |
2 | X02 | เด็กหญิง | กรรวี องอาจอาชา | นรรัตน์รังสฤิษดิ์ | ประถมศึกษาปีที่ 4 | นางมาริสา แสงสิทธิ์ธีรกุล |
3 | X03 | เด็กชาย | กฤตภาส กิตติพิทยากุล | เซนต์เทเรซา | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นางDeng Zi juan |
4 | X04 | เด็กหญิง | จิดาภา ชินวงศ์ | เซนต์แมรี่ | ประถมศึกษาปีที่ 5 | นางสาวพัชรา ผายนาง |
5 | X05 | เด็กหญิง | ชญานิน บุลคร | เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี | ประถมศึกษาปีที่ 5 | นายธนธรณ์ สวัสดิ์ถาวร |
6 | X06 | เด็กหญิง | ชนิตา บูรณะบัญญัติ | สารสาสน์ เอกตรา | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นางนิยุตา โคโมโตะ |
7 | X07 | เด็กหญิง | ณัฐนันท์ สุภาษิต | ยอแซฟอยุธยา | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นางสาวนภาวรรณ หงษ์มณี |
8 | X08 | เด็กหญิง | ณัฐหทัย เหมวิมล | เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี | ประถมศึกษาปีที่ 5 | นายธนธรณ์ สวัสดิ์ถาวร |
9 | X09 | เด็กหญิง | ทอฝัน เลิศวรรณวิทย์ | อัสสัมชัญศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นางสาวกนกกร ศรีประยูรสกุล |
10 | X10 | เด็กชาย | ธนบูลย์ หลิว | พรประสาทวิทยา | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นายธนธรณ์ สวัสดิ์ถาวร |
11 | X11 | เด็กหญิง | ธารทิพย์ สุยพอ | สารสาสน์ เอกตรา | ประถมศึกษาปีที่ 5 | นางนิยุตา โคโมโตะ |
12 | X12 | เด็กหญิง | นลินพรรณ ปวงแก้ว | นรรัตน์รังสฤิษดิ์ | ประถมศึกษาปีที่ 5 | นางมาริสา แสงสิทธิ์ธีรกุล |
13 | X13 | เด็กหญิง | นิรัชชา ม่วงวิเชียร | เฟื่องฟ้าวิทยา | ประถมศึกษาปีที่ 5 | นางสาวยุวรัตน์ ทรัพย์ดีมงคล |
14 | X14 | เด็กหญิง | ปทิตตา วงษ์ชาญ | ดรุณพัฒน์ | ประถมศึกษาปีที่ 5 | นางสาวพลอยพิชชา สุธรัชต์จีรกุล |
15 | X15 | เด็กชาย | ปภังกร ปันกองงาม | ดรุณพัฒน์ | ประถมศึกษาปีที่ 5 | นางสาวพลอยพิชชา สุธรัชต์จีรกุล |
16 | X16 | เด็กชาย | ปภังกร ราชชมพู | ถนอมพิศวิทยา | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นางสาวศนิชา ทัศนสว่างคุณ |
17 | X17 | เด็กชาย | ปราณนต์ กาศสุวรรณ | OKLS สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต (กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | ประถมศึกษาปีที่ 5 | นางนภามาศ พัฒนศิริเวทิน |
18 | X18 | เด็กหญิง | ปริม แก่นแก้ว | OKLS สาขาเซ็นทรัลศาลายา (โรงเรียนนาคประสิทธิ์) | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นางอาภามาศ เขมานที |
19 | X19 | เด็กหญิง | ปวิชญา กนกวลี | เซนต์แมรี่ | ประถมศึกษาปีที่ 5 | นางสาวพัชรา ผายนาง |
20 | X20 | เด็กหญิง | ปัณณรัตน์ สิริโรจน์รัตน | OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ (โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่) | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นางสาวสาวิตรี กุลีช่วย |
21 | X21 | เด็กหญิง | ไปรญาพัชร ชนะรัตน์ | เฟื่องฟ้าวิทยา | ประถมศึกษาปีที่ 5 | นางสาวยุวรัตน์ ทรัพย์ดีมงคล |
22 | X22 | เด็กหญิง | พรกมล ร่วมวงศ์ | พระหฤทัยพัฒนเวศม์ | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นายเต็มเกียรติ อุทยางกูร |
23 | X23 | เด็กหญิง | พอเพียง เจนบรรจง | ปัญจทรัพย์ | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นายเต็มเกียรติ อุทยางกูร |
24 | X24 | เด็กหญิง | พัชราภา แซ่แพ | ราชวัตรวิทยา | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นางสาวสุพรรณี กาญจน์วีระโยธิน |
25 | X25 | เด็กชาย | พัสกร เธียรเศวตกุล | OKLS สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต) | ประถมศึกษาปีที่ 5 | นางสาวจิดาภา ชลถาวรพงศ์ |
26 | X26 | เด็กหญิง | ไพลิน แซ่เติ๋น | อัสสัมชัญศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 5 | นางสาวกนกกร ศรีประยูรสกุล |
27 | X27 | เด็กชาย | ภัทร์ สกลภาพ | OKLS สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ (โรงเรียนพิชญศึกษา) | ประถมศึกษาปีที่ 4 | นายอภิวุฒิ สุนันท์ยืนยง |
28 | X28 | เด็กชาย | ภาคย์ สกลภาพ | OKLS สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ (โรงเรียนพิชญศึกษา) | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นางสาวสุนิศา อนันตเสรี |
29 | X29 | เด็กหญิง | ลภัสลดา ทองวงศ์ดี | พรประสาทวิทยา | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นายธนธรณ์ สวัสดิ์ถาวร |
30 | X30 | เด็กหญิง | วราภรณ์ บุดดาวงค์ | สัจจพิทยา | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นางปรารถนา ลิมะหุตะเศรณี |
31 | X31 | เด็กชาย | ศตวรรษ พันธุ์แสนกอ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | ประถมศึกษาปีที่ 5 | นางสาวจุฑามาศ จันทร์ประทัศน์ |
32 | X32 | เด็กชาย | ศุภณัฐ พิพัฒน์วุฒิธร | ราชวัตรวิทยา | ประถมศึกษาปีที่ 4 | นางสาวสุพรรณี กาญจน์วีระโยธิน |
33 | X33 | เด็กหญิง | สรวีย์ ธงชัย | OKLS สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (โรงเรียนอุดมศึกษา) | ประถมศึกษาปีที่ 5 | นางสาวยุวดี สุภาเรือง |
34 | X34 | เด็กหญิง | สร้อยฟ้า แหวนหล่อ | ทรงวิทยาเทพารักษ์ | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นางมาริสา แสงสิทธิ์ธีรกุล |
35 | X35 | เด็กหญิง | อภิชญา พงษ์ไพบูลย์ | เซนต์เทเรซา | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นางDeng Zi juan |
36 | X36 | เด็กหญิง | อลิส คาโต้ | สัจจพิทยา | ประถมศึกษาปีที่ 4 | นางปรารถนา ลิมะหุตะเศรณี |
37 | X37 | เด็กหญิง | อาคิโกะ นาคามูระ | ยอแซฟอยุธยา | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นางสาวนภาวรรณ หงษ์มณี |
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ | รหัสประจำตัวสอบ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ - นามสกุล นักเรียน | โรงเรียน | ระดับชั้น | คุณครูผู้สอน |
1 | C01 | เด็กหญิง | กมลรัตน์ ปานสง่า | เซนต์แมรี่ | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | นางสาวพัชรา ผายนาง |
2 | C02 | เด็กหญิง | กุลนิษฐ์ อุลิต | เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | นายธนธรณ์ สวัสดิ์ถาวร |
3 | C03 | เด็กหญิง | เกวลิน จันทร์ทพันธิ์ | พระหฤทัยพัฒนเวศม์ | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | นายเต็มเกียรติ อุทยางกูร |
4 | C04 | เด็กหญิง | ขวัญยิหวา ทรงเต๊ะ | พระหฤทัยพัฒนเวศม์ | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | นายเต็มเกียรติ อุทยางกูร |
5 | C05 | เด็กหญิง | คีตกานต์ อู๋ | เขมะสิริอนุสสรณ์ | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | นางสาวพลอยพิชชา สุธรัชต์จีรกุล |
6 | C06 | เด็กหญิง | ณัฏฐ์วารี ลัภยวิจิตร | อัสสัมชัญคอนแวนต์ | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | นางสาวXIJING HU |
7 | C07 | เด็กชาย | ณัฐพล ธานี | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | นางสาวสัณน์ฤทัย บิดทิพรม |
8 | C08 | เด็กชาย | ถิร วิเศษสุข | OKLS สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต (โพธิสารพิทยากร) | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | นางนภามาศ พัฒนศิริเวทิน |
9 | C09 | เด็กหญิง | ธนัชพร นิ่มนุช | ยอแซฟอยุธยา | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | นางสาวณัฐิกา สุรชาติ |
10 | C10 | เด็กหญิง | ธัญญารัตน์ กสิสิทธิ์ | ยอแซฟอยุธยา | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | นางสาวณัฐิกา สุรชาติ |
11 | C11 | เด็กชาย | ธีธัช ทิพย์โสดา | มัธยมปัญญารัตน์ | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | นางสาวธารีรัตน์ ตันอารีย์ |
12 | C12 | เด็กหญิง | นานซิงห์ โปโป้ | เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | นายธนธรณ์ สวัสดิ์ถาวร |
13 | C13 | เด็กหญิง | ปวีณ์ธาดา แก้วงาม | พระหฤทัยนนทบุรี | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | นายชัยวัฒน์ จิรกิจวิบูลย์ |
14 | C14 | เด็กหญิง | พิชชาภา แสงพัฒน์ | เซนต์แมรี่ | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | นางสาวพัชรา ผายนาง |
15 | C15 | เด็กชาย | ภาณุ องค์รัตนะคณา | มัธยมวัดสิงห์ | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | นางสาวสิริรัตน์ สืบแก้ว |
16 | C16 | เด็กหญิง | รุ่งรวี อรุณศิริวัฒนา | OKLS สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ (อนุราชประสิทธิ์) | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | นางสาวพรสุข โกมลวาณิชกิจ |
17 | C17 | เด็กหญิง | รุจิรดา ตรรกธาดา | สารสาสน์ เอกตรา | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | นางนิยุตา โคโมโตะ |
18 | C18 | เด็กหญิง | ศรุดา ยงวัฒนสุนทร | OKLS สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต) | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | นางสาวยุวดี สุภาเรือง |
19 | C19 | เด็กหญิง | ศศิกานต์ ตั้งจิรมงคล | อัสสัมชัญคอนแวนต์ | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | นางสาวXIJING HU |
20 | C20 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ นนทรีย์ | สารสาสน์ เอกตรา | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | นางนิยุตา โคโมโตะ |
21 | C21 | เด็กหญิง | สุจารวี สุขวรรณวิทย์ | พระหฤทัยนนทบุรี | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | นายชัยวัฒน์ จิรกิจวิบูลย์ |
22 | C22 | เด็กหญิง | สุทธิดา พรมแก้ว | มัธยมวัดสิงห์ | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | นางสาวสิริรัตน์ สืบแก้ว |
23 | C23 | เด็กชาย | อนพัทย์ ดำรงสิริประเสริฐ | ปัญจทรัพย์ ดินแดง | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | นายเต็มเกียรติ อุทยางกูร |
24 | C24 | เด็กหญิง | อารีรัตน์ วัฒนากิจ | เขมะสิริอนุสสรณ์ | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | นางสาวพลอยพิชชา สุธรัชต์จีรกุล |
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ | รหัสประจำตัวสอบ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ - นามสกุล นักเรียน | โรงเรียน | ระดับชั้น | คุณครูผู้สอน |
1 | G01 | นางสาว | กัลยารัตน์ แซ่จิว | เซ็นฟรังซิสเซเวียร์คอนแวนต์ | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | นางสาวสุพรรณี กาญจน์วีระโยธิน |
2 | G02 | นางสาว | กานติมา กฤตภิญโญ | สารสาสน์ เอกตรา | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | นางนิยุตา โคโมโตะ |
3 | G03 | นางสาว | ครองขวัญ สมใจ | พระหฤทัยนนทบุรี | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | นางสาวสุวิมล สันติพิทักษ์ |
4 | G04 | นางสาว | จงกล ทองสีดำ | วรราชาทินัดดามาตุวิทยา | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | นางสาวเสาวภาพร หงส์ทิพยฉัตร |
5 | G05 | นางสาว | จันทัปปภา วีระเดชากุล | OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ (โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่) | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | นางLi Hui Zang |
6 | G06 | นางสาว | จิณภัทร ประเสริฐชูวงศ์ | เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | นางสมศรี อึงพิทักษ์พันธุ์ |
7 | G07 | นางสาว | ชยาภรณ์ สละหงษ์ | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | นางสาวธนัญชนก แก่นแก้ว |
8 | G08 | นาย | ณัฏฐภัทร์ มาลัยวงษ์ | ฤทธิยะวรรณาลัย | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | นางสาวสุนิษา ธนพฤกษณานันท์ |
9 | G09 | นางสาว | ณิชารัศม์ เลิศพงศ์นิภาส | เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | นางสมศรี อึงพิทักษ์พันธุ์ |
10 | G10 | นางสาว | ธนกาญจน์ ทัฬหกิจ | ทรงวิทยาเทพารักษ์ | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | นางมาริสา แสงสิทธิ์ธีรกุล |
11 | G11 | นางสาว | ธนัชชา แสนหาญ | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | นางสาวสัณน์ฤทัย บิดทิพรม |
12 | G12 | นางสาว | ธรรมวรรณ มิ่งมงคลมิตร | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | นางสาวสัณน์ฤทัย บิดทิพรม |
13 | G13 | นางสาว | ธีรนาฏ ส่องแสง | มัธยมวัดสิงห์ | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | นางสาวสิริรัตน์ สืบแก้ว |
14 | G14 | นางสาว | นภัสชล ลิ้มประสงค์ | เซ็นฟรังซิสเซเวียร์คอนแวนต์ | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | นางสาวสุพรรณี กาญจน์วีระโยธิน |
15 | G15 | นางสาว | นภัสสร กิจจารุวรรณกุล | OKLS สาขาฟอร์จูน (เตรียมอุดมศึกษา) | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | นางสาวนภาวรรณ หงษ์มณี |
16 | G16 | นางสาว | นวพรรษ นลินนพมาศ | OKLS สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (โรงเรียนโพธิสารพิทยาคม) | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | กานดา แซ่ซึง |
17 | G17 | นางสาว | เบญจรัตน์ องค์คุณารักษ์ | เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | นายสัจจา พิชัยชาญเลิศ |
18 | G18 | นางสาว | เบญญาภา นักธรรม | OKLS สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (โรงเรียนโพธิสารพิทยาคม) | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | กานดา แซ่ซึง |
19 | G19 | นางสาว | ปัณฑารีย์ ชีวนิชพันธ์ | OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ (โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย) | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | นางLi Hui Zang |
20 | G20 | นางสาว | ปิยะวรรณ แซ่เล้า | ทรงวิทยาเทพารักษ์ | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | นางมาริสา แสงสิทธิ์ธีรกุล |
21 | G21 | นางสาว | ปุณยภา ฐิติโชติรัตนา | สาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | นางสาวเกตุวดี นวตการ |
22 | G22 | นางสาว | พรวรา โพธิ์เมือง | อัสสัมชัญคอนแวนต์ | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | นางสาวYadan Lou |
23 | G23 | นางสาว | พิชามญชุ์ ตระกูลทรัพย์ทวี | OKLS สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต (โยธินบูรณะ) | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | นางสาวเกตุวดี นวตการ |
24 | G24 | นางสาว | พิมพ์ลักษณ์ สิรกุลพงศา | พระหฤทัยนนทบุรี | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | นางสาวสุวิมล สันติพิทักษ์ |
25 | G25 | นางสาว | ภควรรณ โชตะยากฤต | อัสสัมชัญคอนแวนต์ | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | นางสาวYadan Lou |
26 | G26 | นางสาว | ภัทราวดี พ่วงพูล | OKLS สาขาพาราไดซ์ (โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล) | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | นางสาวณัชนันท์ เศรษฐศิริสุขโชติ |
27 | G27 | นาย | มัคคะมัยย์ เชฎฐประพาฬชัย | เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | นายสัจจา พิชัยชาญเลิศ |
28 | G28 | นางสาว | โยษิตา แซ่ลี | พระแม่มารี | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | นางสาววรัญญา คนึงโชติ |
29 | G29 | นางสาว | วรัญญา ตั้งพรปัญญา | อัสสัมชัญศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | นายสัจจา พิชัยชาญเลิศ |
30 | G30 | นางสาว | สาธินี เจนวงศ์ไพศาล | OKLS สาขาฟอร์จูน (โรงเรียนศรีอยุธยา) | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | นางกัลยา เสถียรทวี |
31 | G31 | นางสาว | สิรดา ทัวประถม | ราชินี | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | นางสาวXIAOYING CHEN |
32 | G32 | นางสาว | สิริพรรณ ศิริวรเดช | พระแม่มารี | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | นางสาววรัญญา คนึงโชติ |
33 | G33 | นางสาว | สุทธิดา มีศิริ | มัธยมวัดสิงห์ | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | นางสาวสิริรัตน์ สืบแก้ว |
34 | G34 | นางสาว | อรวรรณ ปินตาเเก้ว | อัสสัมชัญศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | นายสัจจา พิชัยชาญเลิศ |
35 | G35 | นางสาว | อารยา วงศ์จรัสรัตน์ | ราชินี | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | นางสาวXIAOYING CHEN |
36 | G36 | นางสาว | เอนิกา โพธิ์ทอง | OKLS สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต (เทพศิรินทร์ นนทบุรี) | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | นางสาวเกตุวดี นวตการ |
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโล่และเหรียญรางวัล ประเภททักษะภาษาจีน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ - นามสกุล นักเรียน | โรงเรียน | ระดับชั้น | เหรียญรางวัล |
เด็กชาย | ศตวรรษ พันธุ์แสนกอ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | ประถมศึกษาปีที่ 5 | ทองแดง |
เด็กหญิง | ไพลิน แซ่เติ๋น | อัสสัมชัญศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 5 | ทองแดง |
เด็กชาย | ศุภณัฐ พิพัฒน์วุฒิธร | ราชวัตรวิทยา | ประถมศึกษาปีที่ 4 | ทองแดง |
เด็กหญิง | พัชราภา แซ่แพ | ราชวัตรวิทยา | ประถมศึกษาปีที่ 6 | ชมเชย |
เด็กหญิง | ปริม แก่นแก้ว | OKLS สาขาเซ็นทรัลศาลายา (โรงเรียนนาคประสิทธิ์) | ประถมศึกษาปีที่ 6 | ชมเชย |
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ - นามสกุล นักเรียน | โรงเรียน | ระดับชั้น | เหรียญรางวัล |
เด็กหญิง | อารีรัตน์ วัฒนากิจ | เขมะสิริอนุสสรณ์ | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | เงิน |
เด็กชาย | ถิร วิเศษสุข | OKLS สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต (โพธิสารพิทยากร) | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | เงิน |
เด็กชาย | ณัฐพล ธานี | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ทองแดง |
เด็กหญิง | ศรุดา ยงวัฒนสุนทร | OKLS สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต) | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ชมเชย |
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ - นามสกุล นักเรียน | โรงเรียน | ระดับชั้น | เหรียญรางวัล |
นางสาว | ธรรมวรรณ มิ่งมงคลมิตร | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ทอง พร้อมโล่ |
นางสาว | ณิชารัศม์ เลิศพงศ์นิภาส | เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ทอง |
นางสาว | โยษิตา แซ่ลี | พระแม่มารี | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ทองแดง |
นางสาว | นภัสสร กิจจารุวรรณกุล | OKLS สาขาฟอร์จูน (เตรียมอุดมศึกษา) | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ชมเชย |
นางสาว | จันทัปปภา วีระเดชากุล | OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ (โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่) | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ชมเชย |
นางสาว | พิมพ์ลักษณ์ สิรกุลพงศา | พระหฤทัยนนทบุรี | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ชมเชย |
นางสาว | ชยาภรณ์ สละหงษ์ | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ชมเชย |
นางสาว | จิณภัทร ประเสริฐชูวงศ์ | เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ชมเชย |
นางสาว | เบญจรัตน์ องค์คุณารักษ์ | เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ชมเชย |
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคน
หมายเหตุ
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
นักเรียนที่มีรายชื่อข้างต้น กรุณามารับรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
13.00 น. ลงทะเบียน และรายงานตัว
15.00 - 17.00 น. รับรางวัล
กรุณาแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน
หากสนใจสามารถมาร่วมชมการประกวดเล่านิทานภาษาจีน และร้องเพลงจีนได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กิจกรรมภายในหอประชุมเล็ก
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน และรายงานตัว
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด
09.15 – 11.30 น. ประกวดเล่านิทานภาษาจีน
11.30 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 15.00 น. ประกวดร้องเพลงภาษาจีน
15.15 – 17.00 น. การแสดงจากนักเรียน OKLS
ประกาศผลการแข่งขันและประธานในพิธีมอบรางวัล
ประธานในพิธีกล่าวปิดงาน
กิจกรรมด้านหน้าหอประชุมเล็ก
09.30 – 15.00 น. ซุ้มกิจกรรม ได้แก่ ถุงผลิตโชค, ปังเฮงเฮง. บัวสวรรค์, เขียนคำมงคลจีน, ระบายสีสัตว์มงคล, The Mask หน้ากาก OKLS
ซุ้มอาหาร ได้แก่ ครัวเจ๊ง้อ, กุ๊กกี้บะหมี่หมูแดง, โชกุนข้าวเหนียวหมู, บ้านขนิษฐาลูกชิ้นปิ้ง, Zeveni Coffee, เฉาก๊วยตาตั้ม