ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 6 ประเภทร้องเพลงภาษาจีน
 ระดับประถมศึกษา
| คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ - นามสกุล นักเรียน | โรงเรียน | ระดับชั้น | 
| เด็กหญิง | ญาณี แซ๋เบ๊ | สารสาสน์เอกตรา | ประถมศึกษาปีที่ 1 | 
| เด็กหญิง | ทิพย์สุดา ยอดเพ็ชร | ยอแซฟอยุธยา | ประถมศึกษาปีที่ 6 | 
| เด็กชาย | ธนวัฒน์ บุตโยธี | ถนอมพิศวิทยา | ประถมศึกษาปีที่ 6 | 
| เด็กหญิง | ลภัสรดา ภักดีศุภฤทธิ์ | ถนอมพิศวิทยา | ประถมศึกษาปีที่ 5 | 
| เด็กหญิง | ศิริปัญจพาณ์ ศิริบุตร | เหลียนหัว | ประถมศึกษาปีที่ 5 | 
| เด็กหญิง | ศุภภร บารมีแสงเพชร | เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ | ประถมศึกษาปีที่ 6 | 
| เด็กหญิง | สิรินทิพย์ พงษ์ประยูร | ยอแซฟอยุธยา | ประถมศึกษาปีที่ 1 | 
| เด็กชาย | หฤษภ์ เผิง | ราชวัตรวิทยา | ประถมศึกษาปีที่ 5 | 
 ระดับมัธยมศึกษา
| คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ - นามสกุล นักเรียน | โรงเรียน | ระดับชั้น | 
| นางสาว | กัลยารัตน์ แซ่จิว | เซ็นฟรังซิสเซเวียร์คอนแวนต์ | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 
| นางสาว | จิตรวรรณ เเซ่ลี | มัธยมวัดธาตุทอง | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 
| เด็กหญิง | โชติกา แอนโก | ซางตาครู้สศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 
| เด็กชาย | ณัฐ พุ่มเกษร | ทรงวิทยาเทพารักษ์ | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 
| เด็กหญิง | ธนภร ลอยไสว | อัสสัมชัญศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 
| นางสาว | พัณณิตา ยิ่งเจริญสมสุข | ฤทธิยะวรรณาลัย | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 
| เด็กหญิง | วรกานต์ เขียวนิติการ | เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 
| นางสาว | ศิริพักตร์ชา เวชกามา | เซ็นฟรังซิสเซเวียร์คอนแวนต์ | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 
| เด็กหญิง | สิรินทิพย์ รอบรู้ | ยอแซฟอยุธยา | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 
| นางสาว | ศศินันท์ ภารสุวรรณ์ | อัสสัมชัญศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกคน
หมายเหตุ
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
สิ่งที่ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต้องเตรียม ได้แก่
1. ภาพถ่ายเดี่ยวของนักเรียน แต่งกายสุภาพสวยงาม ไม่จำเป็นต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
2. เนื้อเพลงและ Backing track (mp3) ที่จะร้องในรอบชิงชนะเลิศ
   กรุณาส่งทั้ง 3 อย่าง มาที่ 
3. กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพสวยงามเหมาะสมกับเนื้อเพลง
เกณฑ์การให้คะแนน
- การออกเสียง (ความถูกต้องและชัดเจน)   40            คะแนน
- คุณภาพเสียงและความไพเราะ                40            คะแนน
- บุคคลิก ลีลา ท่าทางประกอบ                  10            คะแนน
- การแต่งกายเหมาะสมกับเพลง 10 คะแนน
  รวม                               100    คะแนน
กำหนดการ รอบชิงชนะเลิศ
วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กิจกรรมภายในหอประชุมเล็ก
 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน และรายงานตัว
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด
09.15 – 11.30 น. ประกวดเล่านิทานภาษาจีน
11.30 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 15.00 น. ประกวดร้องเพลงภาษาจีน
15.15 – 17.00 น.     การแสดงจากนักเรียน OKLS
 
                                ประกาศผลการแข่งขันและประธานในพิธีมอบรางวัล
ประธานในพิธีกล่าวปิดงาน
กิจกรรมด้านหน้าหอประชุมเล็ก 
09.30 – 15.00 น.     ซุ้มกิจกรรม ได้แก่ ถุงผลิตโชค, ปังเฮงเฮง. บัวสวรรค์, เขียนคำมงคลจีน, ระบายสีสัตว์มงคล, The Mask หน้ากาก OKLS 
ซุ้มอาหาร ได้แก่ ครัวเจ๊ง้อ, กุ๊กกี้บะหมี่หมูแดง, โชกุนข้าวเหนียวหมู, บ้านขนิษฐาลูกชิ้นปิ้ง, Zeveni Coffee, เฉาก๊วยตาตั้ม
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือก การแข่งขันจีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 6 ประเภทร้องเพลงภาษาจีน
 ระดับประถมศึกษา
| ที่ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ - นามสกุล นักเรียน | โรงเรียน | ระดับชั้น | คุณครูผู้สอน | 
| 1 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร์ สัมกวะผล | เขมะสิริอนุสสรณ์ | ประถมศึกษาปีที่ 4 | นางสาวกนกกร ศรีประยูรสกุล | 
| 2 | เด็กหญิง | จิณัฏฐ์ตา กมลเมธีสกุล | อัสสัมชัญศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 4 | นางสาวลักษิกา จิตรสวัสดิ์ | 
| 3 | เด็กหญิง | แจ๊สมิน คริสติน มาร์แชล | อัสสัมชัญศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 4 | นางสาวลักษิกา จิตรสวัสดิ์ | 
| 4 | เด็กหญิง | ชนิสาร์ เถื่อนพิทักษ์ | เซนต์เทเรซา | ประถมศึกษาปีที่ 5 | Deng Zi juan | 
| 5 | เด็กหญิง | ญาณี แซ๋เบ๊ | สารสาน์ เอกตรา | ประถมศึกษาปีที่ 1 | นางนิยุตา โคโมโตะ | 
| 6 | เด็กหญิง | เด็กหญิงนภัส สโรชนันท์จีน | ดรุณพัฒน์ | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นางสาวพลอยพิชชา สุธรัชต์จีรกุล | 
| 7 | เด็กหญิง | ทิพย์สุดา ยอดเพ็ชร | ยอแซฟอยุธยา | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นางสาวนภาวรรณ หงษ์มณี | 
| 8 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ บุตโยธี | ถนอมพิศวิทยา | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นางสาวศนิชา ทัศนสว่างคุณ | 
| 9 | เด็กหญิง | มณัญศิกาญจน์ โพธิ์ทอง | OKLS สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (โรงเรียนปัณณวิชญ์) | ประถมศึกษาปีที่ 4 | นายสัจจา พิชัยชาญเลิศ | 
| 10 | เด็กหญิง | รัศมิทา เทิดทูลทวีเดช | สารสาน์ เอกตรา | ประถมศึกษาปีที่ 4 | นางนิยุตา โคโมโตะ | 
| 11 | เด็กชาย | รุ่งเรือง แซ่ย่อ | เฟื่องฟ้าวิทยา | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นางสาวยุวรัตน์ ทรัพย์ดีมงคล | 
| 12 | เด็กหญิง | ลภัสรดา ภักดีศุภฤทธิ์ | ถนอมพิศวิทยา | ประถมศึกษาปีที่ 5 | นางสาวศนิชา ทัศนสว่างคุณ | 
| 13 | เด็กหญิง | ลัลนา สามะสุทธิ | ทรงวิทยาเทพารักษ์ | ประถมศึกษาปีที่ 4 | นางสาวสาวิตรี กุลีช่วย | 
| 14 | เด็กหญิง | วรินทร ทินกร ณ อยุธยา | อัสสัมชัญศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ 4 | นางสาวลักษิกา จิตรสวัสดิ์ | 
| 15 | เด็กหญิง | ศิริปัญจพาณ์ ศิริบุตร | เหลียนหัว | ประถมศึกษาปีที่ 5 | นายชโยธร หลงเจริญ | 
| 16 | เด็กหญิง | ศุภภร บารมีแสงเพชร | เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ | ประถมศึกษาปีที่ 6 | นางสมศรี อึงพิทักษ์พันธุ์ | 
| 17 | เด็กหญิง | สิรินทิพย์ พงษ์ประยูร | ยอแซฟอยุธยา | ประถมศึกษาปีที่ 1 | นางสาวยุวดี สุภาเรือง | 
| 18 | เด็กชาย | หฤษภ์ เผิง | ราชวัตรวิทยา | ประถมศึกษาปีที่ 5 | นางสาวสุพรรณี กาญจน์วีระโยธิน | 
 ระดับมัธยมศึกษา
| ที่ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ - นามสกุล นักเรียน | โรงเรียน | ระดับชั้น | คุณครูผู้สอน | 
| 1 | นางสาว | กัลยารัตน์ แซ่จิว | เซ็นฟรังซิสเซเวียร์คอนแวนต์ | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | นายMITE | 
| 2 | นางสาว | จิตรวรรณ เเซ่ลี | มัธยมวัดธาตุทอง | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | นางสาว仝苗 | 
| 3 | เด็กหญิง | โชติกา แอนโก | ซางตาครู้สศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | นางสาวชัชชญา ชายหงษ์ | 
| 4 | เด็กชาย | ณัฐ พุ่มเกษร | ทรงวิทยาเทพารักษ์ | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | นางมาริสา แสงสิทธิ์ธีรกุล | 
| 5 | นางสาว | ณัฐกานต์ บุญพุฒ | มาเรียลัย | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | นายYang Yang | 
| 6 | เด็กหญิง | ธนกาญจน์ ทัฬหกิจ | ทรงวิทยาเทพารักษ์ | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | นางมาริสา แสงสิทธิ์ธีรกุล | 
| 7 | เด็กหญิง | ธนภร ลอยไสว | อัสสัมชัญศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | นายชัย ปฏิมาภรณ์ชัย | 
| 8 | เด็กหญิง | ธีรารัตน์ พันธ์ขะวงษ์ | นวมราชานุสรณ์ | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | นางสาวอภิรดี ตุ่มศิริ | 
| 9 | นางสาว | พัณณิตา ยิ่งเจริญสมสุข | ฤทธิยะวรรณาลัย | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | นางสาวสุนิษา ธนพฤกษณานันท์ | 
| 10 | เด็กหญิง | แพรวา ยะวงษา | ทรงวิทยาเทพารักษ์ | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | นางมาริสา แสงสิทธิ์ธีรกุล | 
| 11 | เด็กหญิง | รุจิรดา ตรรกธาดา | สารสาน์ เอกตรา | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | นางนิยุตา โคโมโตะ | 
| 12 | เด็กหญิง | วรกานต์ เขียวนิติการ | เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | นางสาวลภิชา โชคเมธานนท์ | 
| 13 | เด็กชาย | วรดิช ปิ่นทอง | เซนต์เทเรซา | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | นายชัยวัฒน์ จิรกิจวิบูลย์ | 
| 14 | นางสาว | วิลาวรรณ เนียมทอง | สตรีอ่างทอง | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | นางสุชีรา ตั้งติรวัฒน์ | 
| 15 | นางสาว | ศศินันท์ ภารสุวรรณ์ | อัสสัมชัญศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | อชิรญา นวตการ | 
| 16 | นางสาว | ศิริพักตร์ชา เวชกามา | เซ็นฟรังซิสเซเวียร์คอนแวนต์ | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | นางสาวสุพรรณี กาญจน์วีระโยธิน | 
| 17 | เด็กหญิง | สิราวรรณ มหาวงศ์ | ทรงวิทยาเทพารักษ์ | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | นางมาริสา แสงสิทธิ์ธีรกุล | 
| 18 | เด็กหญิง | สิรินทิพย์ รอบรู้ | ยอแซฟอยุธยา | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | นางสาวณัฐิกา สุรชาติ | 
| 19 | นางสาว | สุสันนา กิจโดมกุล | พระหฤทัยนนทบุรี | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | นางสาวสุวิมล สันติพิทักษ์ | 
