รายชือผู้สมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ YCT ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 จัดโดย ศูนย์สอบ OKLS จัดโดย ศูนย์สอบ OKLS |
# | ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย | ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) | ระดับ YCT ที่ต้องการสอบ |
1 | ณัฐรดา จุลสินธนาภรณ์ | Natrada Julasinthanaporn | YCT ระดับ 4 (460 บาท) |
2 | ณัฐนันท์ โภครุ่ง | NATHANAN PHOKRUNG | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
3 | รดา วรรณรสพากย์ | Rada wannarosapark | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
4 | ทรงพร ชุติมา | CHONGPON CHUTIMA | YCT ระดับ 4 (460 บาท) |
5 | หยกรัตน์ หงส์เลิศสกุล | YOKRAT HONGLERTSKUL | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
6 | ชวิศา ไกรสกุลเกตุ | Chavisa Kaisatkulket | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
7 | ปัณฑิตา ชอบประกอบกิจ | PUNTITA CHOBPRAKOBKIT | YCT ระดับ 3 (360 บาท) |
8 | กานต์ธีรา เจริญรัชตพันธ์ุ | GANDHIRA CHAROENRATCHATABHAN | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
9 | ปริยากร ปันกองงาม | Pankong-ngam | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
10 | ภูเทพ คณิตทวีกุล | Phuthep Khanittaweekul | YCT ระดับ 4 (460 บาท) |
11 | ธนพัฒน์ คล่องแคล่วค้า | Tanapat Klongklawka | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
12 | อธิป ประกอบเกียรติ | Atip Prakobkiat | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
13 | อธิศ ประกอบเกียรติ | Atit Prakobkiat | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
14 | ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง | CHAYANAN CHANDRUANG | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
15 | สิริณ หล่อใจ | SIRIN LORJAI | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
16 | พูน เภกะนันทน์ | Poon Bekanan | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
17 | จิรัฏฐ์ สายะสิญจน์ | Jiratt Sayasinchana | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
18 | กัญจน์รัชต์ พหลโยธิน | KANCHARACH BAHOLYODHIN | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
19 | นลิน พหลโยธิน | NALIN BAHOLYODHIN | YCT ระดับ 3 (360 บาท) |
20 | พงศ์พีระ วิมลสมบัติ | pongpira wimonsombat | YCT ระดับ 3 (360 บาท) |
21 | RAIN HERWEYNEN | RAIN HERWEYNEN | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
22 | กนกรัตน์. มองเคน | Kanokrat Mongken | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
23 | ธนเดช จิตจริงใจ | Thanadej Jitjingjai | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
24 | ทัศนนันท์ ลิ้มสุวรรณเกสร | Tassananan Limsuwankesorn | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
25 | ธีทัต คงสินธุ | Teetat Kongsinthu | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
26 | วรินทร ตุ้ยอ้าย | WARINTHON TUIAI | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
27 | พิชคุณ ตุ้ยอ้าย | PITCHAKUN TUIAI | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
อัพเดทรายชื่อล่าสุด 14/09/2563 เวลา 18.00
และจะอัพเดทรายชื่ออีกครั้ง 21/09/2563 เวลา 18.00
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ YCT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโดย ศูนย์สอบ OKLS จัดโดย ศูนย์สอบ OKLS |
# | ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย | ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) | ระดับ YCT ที่ต้องการสอบ |
1 | กัญณภัทร บุญเล่า | KANNAPHAT BOONLAO | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
2 | ธันยนันท์ หงษ์สุนิรันดร | Thanyanan Hongsunirandon | YCT ระดับ 3 (360 บาท) |
3 | กันตณัฐ ชโลธรพิเศษ | KANTANAT CHALOTHORNPISET | YCT ระดับ 4 (460 บาท) |
4 | สิรภาส เชี่ยวชาญสุวรรณ | Sirapard Chiewchansuwan | YCT ระดับ 4 (460 บาท) |
5 | กชพร รุ้งสุวรรณ | Kodchaporn Roungsuwan | YCT ระดับ 3 (360 บาท) |
6 | สิรภพ เชี่ยวชาญสุวรรณ | Sirapob Chiewchansuwan | YCT ระดับ 4 (460 บาท) |
7 | อิศรินทร์ ทวีวรรธนะ | Isarin Dvi-vardhana | YCT ระดับ 4 (460 บาท) |
8 | ธรรมสิริยาภรณ์ จงรักษ์รดา | Dhamasiriyaporn Chongrukladaa | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
9 | รดา วรรณรสพากย์ | RADA WANNAROSAPARK | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
10 | เพ็ญอุษา สินสุขประเสริฐ | PENNUSA SINSUKPRASERT | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
11 | รสิตา วาจาพัฒนา | RASITA VAJAPATTANA | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
12 | ฐิติวุฒิ เจนวงศ์ไพศาล | THITIWUT JANEWONGPAISAN | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
13 | กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ | Kanteera Tantasenee | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
14 | พัทธนดล พิกุลแย้ม | PHATTHANADOL PIKULYAM | YCT ระดับ 4 (460 บาท) |
15 | ธนณัฏฐ์ วรลักษณ์กิจ | THANANAT WORALUXKIJ | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
16 | ชลฎา วรลักษณ์กิจ | CHONLADA WORALUXKIJ | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
17 | ศุภปัญญา ชัยวัฒนเมธิน | SUPAPANYA CHAIWATANAMETHIN | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
18 | รินรดา เลิศสุขุมวนิช | LINRADA LERTSUKHUMVANICH | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
19 | กวินทรา ปิยะศรีทอง | KAWINTHRA PIYASRITHONG | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
20 | ณัชชา สว่างพงษ์ | NUTCHA SAWANGPONG | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
21 | พิมทอง จำปาทอง | PIMTONG JAMPATONG | YCT ระดับ 3 (360 บาท) |
22 | นิรุชา งามมงคลรัตน์ | NIRUCHA NGAMMONGKOLRAT | YCT ระดับ 3 (360 บาท) |
23 | มัญธรัตน์ อำนวยพาณิชย์ | MUNTARAT AMNOUYPANICH | YCT ระดับ 3 (360 บาท) |
24 | ฐิติพรรณ เผ่านิ่มมงคล | THITIPHAN PHAONIMMONGKOL | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
25 | ปทิตตา ตั้งกุลบริบูรณ์ | PATHITTA TANGKULBORIBOON | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
26 | ปุญชรัสมิ์ นันทะขุน | PHUNCHARAT NANYAKHUN | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
27 | นนทิพัทธ์ จิรวังศานนท์ | Nonthipat Jirawangsanon | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
28 | คณิศร มงคลแก้ว | KHANISORN MONGKOLKEAW | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
29 | ณภัทร บะวงษ์ | NAPHAT BAWONG | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
30 | กานต์ธีรา เจริญรัชตพันธ์ุ | Gandhira Charoenratchatabhan | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
31 | ปัณฑิตา ชอบประกอบกิจ | Puntita Chobprakobkit | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
32 | ภูรินท์ ถิ่นท่าชนะ | YCT ระดับ 1 (160 บาท) | |
33 | พีรณัฐ หวัง | PEERANAT WANG | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
34 | แพรพรรณ สุขเจริญ | PRAPUN SUKCHAROEN | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
35 | ไทเลอร์ ณพงศ์ ซินแคลร์ | TYLOR NAPONG SINCLAIR | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
36 | ธนัชพร ฟักประไพ | TANATPORN FAKPARPAI | YCT ระดับ 3 (360 บาท) |
37 | ธนภัทร ฟักประไพ | TANAPAT FAKPARPAI | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
38 | กันตณัช คุณสิทธิ์ | KANTANACH KUNASIT | YCT ระดับ 1 (160 บาท) |
39 | วิรัลพัชร เลาหวิศิษฏ์ | WIRUNPAT LAOHAVISIT | YCT ระดับ 2 (260 บาท) |
#ปิดระบบรับสมัคร
*** OKLS ขอสงวนสิทธิ์ขอคืนเงินทุกกรณี